Легковые автомобили: обзор цен
| Марка | Модель | Тип | Минимальная цена, руб. | Максимальная цена, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Audi | A4 | Седан | 3 060 000 | 5 205 000 |
| BMW | 3 Series | Седан | 3 150 000 | 6 070 000 |
| Chevrolet | Camaro | Купе | 3 623 000 | 4 173 000 |
| Ford | Mustang | Купе | 3 208 000 | 4 058 000 |
| Honda | Civic | Седан | 1 455 000 | 2 335 000 |
| Hyundai | Sonata | Седан | 1 699 000 | 2 849 000 |
| Kia | K5 | Седан | 1 794 900 | 2 989 900 |
| Mazda | 3 | Седан | 1 574 000 | 2 159 000 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Седан | 4 000 000 | 8 000 000 |
| Mitsubishi | Lancer | Седан | 1 399 000 | 1 929 000 |
| Nissan | Altima | Седан | 1 933 000 | 2 953 000 |
| Peugeot | 508 | Седан | 2 450 000 | 3 200 000 |
| Renault | Megane | Седан | 1 343 000 | 2 013 000 |
| Skoda | Octavia | Седан | 1 641 000 | 2 731 000 |
| Subaru | Impreza | Седан | 1 719 900 | 2 399 900 |
| Toyota | Camry | Седан | 2 490 000 | 3 636 000 |
| Volkswagen | Passat | Седан | 2 299 000 | 3 899 000 |
Примечание:
Цены указаны на момент написания (май 2023 г.) и могут меняться в зависимости от комплектации, дополнительных опций и текущих акций.
Указаны минимальные и максимальные цены на новые автомобили, реализуемые через официальных дилеров в России.
Стоимость автомобилей с пробегом может значительно отличаться.